NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA · Blackwell · 2025-03-06~€580
Aktuelle Preise nach Region
Preisdaten aktualisiert am 2026-05-01| Region | Preis | Allzeittief | vs. Tief | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US | ~$640 | ~$470 | +36% | Bei Newegg ansehen |
| 🇯🇵 JP | ~¥140,000 | ~¥98,000 | +43% | Bei 価格.com ansehen |
| 🇩🇪 DE | ~€580 | ~€580 | Am Tiefpunkt | Bei Geizhals ansehen |
| 🇹🇼 TW | ~NT$30,000 | ~NT$21,500 | +39% | Bei PChome 24h ansehen |
| 🇰🇷 KR | ~₩1,370,000 | ~₩890,000 | +53% | Bei Danawa ansehen |
| 🇫🇷 FR | ~€980 | ~€440 | +121% | Bei LDLC ansehen |
| 🇪🇸 ES | ~€580 | ~€580 | Am Tiefpunkt | Bei Geizhals EU ansehen |
| 🇧🇷 BR | ~R$5.000 | ~R$2.500 | +100% | Bei KaBuM! ansehen |
| 🇨🇳 CN | ~¥6,000 | ~¥4,600 | +30% | Bei 中关村在线 ansehen |
Preisverlauf
Zeitraum:
Produkte zum Vergleich wählen (max. 8):
Spezifikationen
| VRAM | 12 GB GDDR7 |
| Basistakt | 2162 MHz |
| Boost-Takt | 2512 MHz |
| TDP | 250 W |
| Erscheinungsdatum | 2025-03-06 |
| UVP | US$549 |
Benchmark & Ranking
| Geekbench Compute | 155.000 |
| Leistungsrang | #13 / 75 |
Ähnliche Alternativen
Empfohlene Kombination (ausgewogen bei 1440p)
Community-Preismeldungen
Nutzereinsendungen — nicht von HardwareRK verifiziertNoch keine Meldungen. Dieses Modell irgendwo gesehen (auch gebraucht)? Melde den ersten Preis.
FAQ
Was kostet die NVIDIA GeForce RTX 5070 aktuell?
Stand 2026-10-01 liegt der niedrigste beobachtete Preis der NVIDIA GeForce RTX 5070 bei etwa ~€580 (🇩🇪 DE). Weitere Regionen siehe Tabelle oben.
Wie schneidet die NVIDIA GeForce RTX 5070 im Benchmark ab?
Die NVIDIA GeForce RTX 5070 erreicht 155.000 Punkte in Geekbench und belegt Rang 13 von 75 Modellen ihres Typs auf dieser Seite.
Welche CPU brauche ich für die NVIDIA GeForce RTX 5070?
Basierend auf Balance-Schätzungen für 1440p-Gaming passen zur NVIDIA GeForce RTX 5070: AMD Ryzen 9 9900X3D, Intel Core i7-14790F, Intel Core i9-12900KS.